Lakáscentrum.hu - ingatlan, lakás, ház, iroda
2010. szeptember 08., szerda - Adrienn, Mária
MagyarEnglishDeutch
Keresés azonosító szerint



A térképes rendszerünk a Hiszi-Map adatbázisával készült

 
 

XIII.TÁRSASHÁZ A RÁKOSPATAK KÖZELÉBEN

 
A projekt adatlapjának nyomtatása XIII.Társasház a Rákospatak közelében
Cím/Övezet: Budapest, XIII kerület, Angyalföld-kertváros Jelleg: Újépítésű társasházi lakás  (nem panel)
INFORMÁCIÓK
XIII.Társasház a Rákospatak közelében


RENDKIVÜLI LEHETŐSÉG!

KEDVEZŐ LAKÁSÁRAK ANGYALFÖLDÖN!

2009. júniusi átadás.
XIII. Angyalföld kertvárosában csendes kis mellékutcában épül ez a hangulatos, 68 lakásos társasház.
A társasház 4 emeletes, egyéni cirkófűtés található a lakásokban.
Minden lakáshoz erkély tartozik, a földszinti lakások kizárólagos használatú kertrésszel is rendelkeznek.

A vételár kulcsrakész állapotra vonatkozik, tartalmazza az ügyvédi költséget, a közműfejlesztési hozzájárulást, beépített konyhabútort sütővel és főzőlappal együtt.

Kedvező fizetési konstrukció.
10% foglaló szerződéskötéskor
80% műszaki átadáskor, kb 2009.márciusa
10% használatbavételi engedély meglétekor, kb. 2009.június
Bankfüggetlen hitelfelvételi lehetőség.

Teremgarázs vásárlása kötelező,viszont igen kedvező áron, 1,1 MFt-ért juthat teremgarázs beállóhelyhez.
ÉRTÉKESÍTŐ
Vár-Köz Ingatlan Lakáscentrum

Érdeklődni lehet:
Herczeg Rita 06-30-905-7188  herczeg.rita@lakascentrum.hu
 
Amennyiben sorba szeretné rendezni az ingatlanokat adott oszlop szerint, kattintson az oszlop fejlécében lévő szövegre.
 
 
Azonosító Lakástípus Méret Szobaszám Erkély /
Terasz
Emelet Ár Állapot
 
17992 A11 60 nm 2 +1 10.25 nm 1 / 13 20 MFt eladva
17993 A13. 47 nm 2 10.32 nm 1 / 15. 15.9 MFt eladva
17994 A14. 49 nm 2 13.85 nm 1 / 16. 16.3 MFt eladva
17995 A15. 50 nm 2 13.85 nm 1 / 17. 16.5 MFt eladva
17996 A16. 50 nm 2 13.85 nm 1 / 18 16.5 MFt eladva
17997 A17. 50 nm 2 13.85 nm 1 / 19. 16.5 MFt eladva
17998 A18. 52 nm 2 15.34 nm 1 / 20 17.3 MFt eladva
18006 A23. 47 nm 2 10.32 nm 2 / 31 16 MFt eladva
18007 A24. 49 nm 2 13.85 nm 2 / 32. 16.4 MFt eladva
18008 A26. 50 nm 2 13.85 nm 2 / 34. 17.3 MFt eladva
18009 A27. 50 nm 2 13.85 nm 2 / 35. 16.6 MFt eladva
18019 A33. 47 nm 2 10.32 nm 3 / 47. 16.1 MFt eladva
18020 A36. 45 nm 2 13.85 nm 3 / 50. 16.7 MFt eladva
18021 A37. 50 nm 2 13.85 nm 3 / 51. 16.7 MFt eladva
18035 A41. 102 nm 4 10 nm 4 / 61 31.7 MFt eladva
18036 A42. 87 nm 3 41.45 nm 4 / 62. 27.3 MFt eladva
18037 A44. 129 nm 4 86.57 nm 4 / 64. 40.5 MFt eladva
18038 A45. 119 nm 4 9.3 nm 4 / 65. 37.7 MFt eladva
18040 A48. 118 nm 2 +2 105.7 nm 4 / 68. 36.5 MFt eladva
17999 A110. 75 nm 3 14.09 nm 1 / 22 24.5 MFt eladva
18000 A111. 53 nm 2 23.74 nm 1 / 23 17.7 MFt eladva
18001 A112. 52 nm 2 23.92 nm 1 / 24 17.7 MFt eladva
18002 A113. 53 nm 2 23.92 nm 1 / 25. 17.8 MFt eladva
18003 A114. 53 nm 2 23.92 nm 1 / 26 17.8 MFt eladva
18004 A115. 53 nm 2 23.92 nm 1 / 27. 17.8 MFt eladva
18005 A116. 54 nm 2 26.08 nm 1 / 28. 18 MFt eladva
18010 A211. 53 nm 2 23.74 nm 2 / 39. 17.8 MFt eladva
18011 A212. 52 nm 2 23.92 nm 2 / 40. 17.8 MFt eladva
18012 A213. 53 nm 2 23.92 nm 2 / 41. 17.9 MFt eladva
18013 A214. 53 nm 2 23.92 nm 2 / 42. 17.9 MFt eladva
18014 A215. 52 nm 2 23.92 nm 2 / 43. 17.9 MFt eladva
18015 A216. 54 nm 2 26.08 nm 2 / 44. 18.1 MFt eladva
18024 A310 75 nm 3 14.09 nm 3 / 54 24.7 MFt eladva
18026 A311. 53 nm 2 23.74 nm 3 / 55 17.9 MFt eladva
18029 A312. 52 nm 2 23.92 nm 3 / 56. 17.9 MFt eladva
18030 A313. 53 nm 2 23.92 nm 3 / 57 18 MFt eladva
18031 A314. 53 nm 2 23.92 nm 3 / 58. 18 MFt eladva
18034 A316. 54 nm 2 26.08 nm 3 / 60. 18.2 MFt eladva
17978 AF1 52 nm 2 24.59 nm Földszint / 1 17.3 MFt szabad
17980 AF2 54 nm 2 28.28 nm Földszint / 2 17.8 MFt szabad
17981 AF3 54 nm 2 9.13 nm Földszint / 3 17.9 MFt szabad
17983 AF4 54 nm 2 9.13 nm Földszint / 4 18.9 MFt eladva
17984 AF5. 54 nm 2 9.13 nm Földszint / 5. 18 MFt szabad
17985 AF6. 73 nm 2 38.9 nm Földszint / 6 23 MFt szabad
17986 AF7. 59 nm 2 15.82 nm Földszint / 7. 19.7 MFt szabad
17987 AF8. 58 nm 2 15.86 nm Földszint / 8. 19.6 MFt szabad
17988 AF9. 59 nm 2 15.86 nm Földszint / 9. 19.6 MFt szabad
17989 AF10. 59 nm 2 15.86 nm Földszint / 10. 20.7 MFt eladva
17990 AF11. 59 nm 2 15.86 nm Földszint / 11. 20.7 MFt eladva
17991 AF12. 83 nm 2 38.29 nm Földszint / 12. 26 MFt szabad

Üzlet, iroda, vendéglátás

 
Azonosító Lakástípus Méret Szobaszám Erkély /
Terasz
Emelet Ár Állapot
 
18094 Ü1 38 nm 1 nincs Földszint / 78. 15.2 MFt szabad
18095 Ü2. 48 nm 1 nincs Földszint / 79. 19.5 MFt szabad
18096 Ü3. 55 nm 1 nincs Földszint / 80. 22 MFt szabad
 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDŐ OLDALAINK


Ingatlan
Ingatlanok
Családi ház
Lakás
Lakás
www.apro-net.hu
www.apro-info.hu

BUDAPESTI ELADÓ INGATLANOK


Újépítésű projektek
Új építésű ingatlan
Új építésű lakás
Családi ház
Társasházi lakás
Panel lakás
Építési telek
Üzlet, iroda, vendéglátás
Irodaház
Mezőgazdasági ingatlan
Ipari ingatlan

BUDAPESTI KIADÓ INGATLANOK


Új építésű ingatlan, lakás
Családi ház
Társasházi lakás
Panel lakás
Építési telek
Üzlet, iroda, vendéglátás
Irodaház
Mezőgazdasági ingatlan
Ipari ingatlan

VIDÉKI ELADÓ INGATLANOK


Újépítésű projektek
Új építésű ingatlan
Új építésű lakás
Családi ház
Társasházi lakás
Panel lakás
Építési telek
Üzlet, iroda, vendéglátás
Irodaház
Mezőgazdasági ingatlan
Ipari ingatlan

VIDÉKI KIADÓ INGATLANOK


Új építésű ingatlan, lakás
Családi ház
Társasházi lakás
Panel lakás
Építési telek
Üzlet, iroda, vendéglátás
Irodaház
Mezőgazdasági ingatlan
Ipari ingatlan
Főoldal | Partnerirodák | Elérhetőségeink | Oldaltérkép | Használati szabályzat | Látogatóink figyelmébe | Link és bannercsere